A tabela a seguir apresenta o valor para 2009 em US$ para uma assinatura básica mensal de uma plano Internet banda larga (1 Gigabyte incluído), segundo ranking produzido pela UIT. (Measuring the Information Society 2010).
O Brasil é 97 º mais caro entre 161 países e o valor da cesta para o Brasil (US$ 28,033) é inferior à média de todos os países (US$ 74,15).
Posição | País | US$ |
1 | Rep. Centro Africana | 1.329,49 |
2 | Swaziland | 857,97 |
3 | Guinea | 502,51 |
4 | Malawi | 492,60 |
5 | Etiópia | 486,51 |
18 | Angola | 157,43 |
Média | 74,15 | |
39 | Noruega | 51,02 |
44 | Chile | 48,15 |
51 | Alemanha | 43,41 |
52 | Rep. Tcheca | 43,30 |
57 | Equador | 39,90 |
61 | Japão | 37,45 |
63 | Peru | 36,46 |
64 | Irlanda | 36,36 |
65 | Holanda | 36,23 |
66 | Austria | 36,09 |
67 | França | 36,09 |
68 | Suécia | 35,47 |
69 | Bolivia | 35,15 |
71 | Colombia | 34,78 |
73 | Guatemala | 34,44 |
74 | Nicaragua | 34,42 |
77 | Suíça | 32,69 |
80 | Venezuela | 31,31 |
82 | Argentina | 31,22 |
85 | Hngria | 30,27 |
88 | Dinamarca | 29,10 |
89 | Belgica | 28,99 |
90 | Portugal | 28,97 |
92 | Italia | 28,84 |
93 | Espanha | 28,84 |
95 | Nova Zelandia | 28,54 |
97 | Brazil | 28,03 |
99 | Africa do Sul | 26,89 |
103 | Australia | 26,04 |
104 | Korea (Rep,) | 25,32 |
106 | Canada | 24,78 |
107 | Grécia | 23,91 |
108 | Reino Unido | 23,81 |
115 | Paraguai | 21,64 |
123 | Estados Unidos | 19,95 |
129 | Uruguai | 18,14 |
130 | China | 17,62 |
136 | Mexico | 16,24 |
146 | Russia | 13,28 |
158 | Israel | 6,72 |
159 | Costa Rica | 6,29 |
160 | India | 5,21 |
161 | Sri Lanka | 4,38 |
No comments:
Post a Comment
Digite seu comentario